
Samedi 2 janvier 2021 par: Groupe de recherche GreenMedInfo
https://www.hangthecensors.com/487476.html
Une étude allemande portant sur plus de 25000 enfants révèle que les impacts négatifs majeurs sur la santé physique, psychologique et comportementale des enfants peuvent être beaucoup plus répandus que ceux rapportés dans les médias et par les représentants du gouvernement – affectant environ 68% des enfants et contribuant à 24 problèmes de santé distincts, selon le parent soumis des observations.
Une étude inquiétante menée en Allemagne a été mise en ligne pas encore évaluée par des pairs, intitulée « Corona children studies« Co-Ki »: Premiers résultats d’un registre à l’échelle de l’Allemagne sur la bouche et le nez (masque) chez les enfants », Décrivant les résultats de 17 854 parents soumis des rapports sur des problèmes de santé ou des déficiences ressentis en raison du port de masques par leurs 25 930 enfants.
L’étude a été conçue à la fois pour étudier les récits rapportés par les parents, les éducateurs et les médecins sur l’augmentation des problèmes de santé chez les enfants et les adolescents portant des masques, ainsi que pour fournir le premier registre en ligne connu où parents, médecins, enseignants et autres, peuvent saisir leurs observations de première plan.
Le registre et le questionnaire sont disponibles en ligne sur www.co-ki-masken.de
Les auteurs de l’étude ont déclaré:
«Il n’y a pas d’études indépendantes du fabricant sur l’utilisation de masques pour enfants et adolescents certifiés comme produits médicaux pour la sécurité au travail dans des applications professionnelles.
En outre, en raison des matériaux inconnus utilisés, il n’y a aucune découverte sur les effets protecteurs potentiels ou les effets secondaires des «masques quotidiens» souvent faits maison portés par la majorité des enfants.
Compte tenu des mesures en cours pour contenir la pandémie de COVID-19, et en particulier des obligations variables des enfants et des adolescents de porter des masques à l’école pendant une période plus longue, il est urgent de mener des recherches.
Le 20 octobre 2020, 363 médecins ont été invités à effectuer des saisies et à informer les parents et les enseignants de l’existence du registre.
Les données enregistrées dans le registre comprenaient des informations concernant le rôle du déclarant, des données démographiques, des maladies antérieures, la situation et la durée du port du masque, le type de masque, l’existence de plaintes de l’enfant concernant une déficience via le masque, les symptômes, les problèmes de comportement, et l’attitude personnelle de l’intimé à l’égard des mesures de protection corona du gouvernement.
En moyenne, les enfants portaient des masques 270 minutes par jour, les déficiences étant rapportées à peu près au même taux par les enfants (67,7%) que les parents (66,1%).
Les résultats de l’étude ont été résumés comme suit:
«Au 26.10.2020, le registre avait été utilisé par 20 353 personnes.
Dans cette publication, nous rapportons les résultats des parents, qui ont saisi des données sur un total de 25 930 enfants.
La durée moyenne de port du masque était de 270 minutes par jour.
Les déficiences causées par le port du masque ont été signalées par 68% des parents. Celles-ci comprenaient
l’irritabilité (60%),
les maux de tête (53%),
la difficulté à se concentrer (50%),
moins de bonheur (49%),
la réticence à aller à l’école / à la maternelle (44%),
le malaise (42%)
les troubles d’apprentissage (38%) )
et la somnolence ou la fatigue (37%). “

Les plaintes des enfants ont été signalées pour 24 symptômes distincts, comme suit:
Groupe d’âge total | Groupe d’âge 0-6 ans | Groupe d’âge 7-12 ans | Groupe d’âge 13-18 ans | Tester la différence | |
Maux de tête | 13,811 (53,3%) | 960 (24,0%) | 7,863 (54,6%) | 4,98 8 (66,4%) | p <0,0001 |
Difficultés de concentration | 12,824 (49,5%) | 961 (24,0%) | 7,313 (50,8%) | 4,550 (60,5%) | p <0,0001 |
Inconfort | 10,907 (42,1%) | 1,040 (26,0%) | 6,369 (44,2%) | 3,498 (46,5%) | p <0,0001 |
Déficience d’apprentissage | 9,845 (38,0%) | 621 (15,5%) | 5,604 (38,9%) | 3,620 (48,2%) | p <0,0001 |
somnolence / fatigue | 9,460 (36,5%) | 729 (18,2%) | 5,163 (35,8%) | 3,568 (47,5%) | p <0,0001 |
Étanchéité sous le masque | 9,232 (35,6%) | 968 (24,2%) | 5,427 (37,7%) | 2,837 (37,7%) | p <0,0001 |
Sensation d’essoufflement | 7,700 (29,7%) | 677 (16,9%) | 4,440 (30,8%) | 2,583 (34,4%) | p <0,0001 |
Vertiges | 6,848 (26,4%) | 427 (10,7%) | 3,814 (26,5%) | 2,607 (34,7%) | p <0,0001 |
Cou sec | 5,883 (22,7%) | 516 (12,9%) | 3,313 (23,0%) | 2,054 (27,3%) | p <0,0001 |
Syncope | 5,365 (20,7%) | 410 (10,2%) | 2,881 (20,0%) | 2,074 (27,6%) | p <0,0001 |
Refus de bouger, refus de jouer | 4,629 (17,9%) | 456 (11,4%) | 2,824 (19,6%) | 1,349 (17,9%) | p <0,0001 |
Démangeaisons dans le nez | 4,431 (17,1%) | 513 (12,8%) | 2550 (17,7%) | 1,368 (18,2%) | p <0,0001 |
La nausée | 4,292 (16,6%) | 310 (7,7%) | 2,544 (17,7%) | 1,438 (19,1%) | p <0,0001 |
Sentiment de faiblesse | 3,820 (14,7%) | 300 (7,5%) | 2,020 (14,0%) | 1 500 (20,0%) | p <0,0001 |
Douleur abdominale | 3,492 (13,5%) | 397 (9,9%) | 2,292 (15,9%) | 803 (10,7%) | p <0,0001 |
Respiration accélérée | 3,170 (12,2%) | 417 (10,4%) | 1,796 (12,5%) | 957 (12,7%) | p <0,0001 |
Sensation de maladie | 2,503 (9,7%) | 205 (5,1%) | 1,328 (9,2%) | 970 (12,9%) | p <0,0001 |
Resserrement de la poitrine | 2,074 (8,0%) | 161 (4,0%) | 1,122 (7,8%) | 791 (10,5%) | p <0,0001 |
Yeux scintillants | 2,027 (7,8%) | 149 (3,7%) | 1,047 (7,3%) | 831 (11,1%) | p <0,0001 |
Perte d’appétit | 1,812 (%) | 182 (4,5%) | 1,099 (7,6%) | 531 (7,1%) | p <0,0001 |
tachycardie, brûlures cardiaques | 1,459 (5,6%) | 118 (2,9%) | 766 (5,3%) | 575 (7,6%) | p <0,0001 |
Bruit dans les oreilles | 1,179 (4,5%) | 107 (2,7%) | 632 (4,4%) | 440 (5,9%) | p <0,0001 |
Perte de conscience à court terme / évanouissements | 565 (2,2%) | 39 (1,0%) | 274 (1,9%) | 252 (3,4%) | p <0,0001 |
Vomissement | 480 (1,9%) | 40 (1,0%) | 296 (2,1%) | 144 (1,9%) | p <0,0001 |
Le tableau ci-dessous présente le point de vue des parents sur les changements de comportement de leurs enfants suite au port de masques:
Groupe d’âge total | Groupe d’âge 0-6 ans | Groupe d’âge 7-12 ans | Groupe d’âge 13-18 ans | Tester la différence | |
L’enfant est plus souvent irrité que d’habitude | 11 364 (60,4%) | 1 041 (40,0%) | 6 566 (62,1%) | 3 757 (66,5%) | p <0,0001 |
L’enfant est moins gai | 9286 (49,3%) | 959 (36,9%) | 5 640 (53,3%) | 2 687 (47,6%) | p <0,0001 |
L’enfant ne veut plus aller à l’école / à la maternelle | 8 280 (44,0%) | 824 (31,7%) | 5 168 (48,9%) | 2 288 (40,5%) | p <0,0001 |
L’enfant est plus agité que d’habitude | 5 494 (29,2%) | 773 (29,7%) | 3 515 (33,2%) | 1 206 (21,4%) | p <0,0001 |
L’enfant dort plus mal que d’habitude | 5 849 (31,1%) | 633 (24,3%) | 3507 (33,2%) | 1 709 (30,3%) | p <0,0001 |
Aucune autre anomalie | 7 103 (27,4%) | 1 400 (35,0%) | 3 834 (26,6%) | 1 869 (24,9%) | p <0,0001 |
L’enfant a développé de nouvelles peurs | 4 762 (25,3%) | 713 (27,4%) | 2 935 (27,8%) | 1 114 (19,7%) | p <0,0001 |
L’enfant dort plus que d’habitude | 4 710 (25,0%) | 319 (12,3%) | 2 183 (20,6%) | 2 208 (39,1%) | p <0,0001 |
L’enfant joue moins | 2 912 (15,5%) | 400 (15,4%) | 1,998 (18,9%) | 514 (9,1%) | p <0,0001 |
L’enfant a plus envie de bouger que d’habitude | 1615 (8,6%) | 253 (9,7%) | 1,124 (10,6%) | 238 (4,2%) | p <0,0001 |
Les auteurs du rapport ont terminé leur rapport par les observations finales suivantes:
«De nombreux enfants sont confrontés à de grands défis et les familles essaient de les maîtriser du mieux qu’ils peuvent.
Alors que la proportion de personnes testées positives pour le SRAS-CoV-2 et le nombre de patients en soins intensifs en Allemagne sont élevés dans de nombreux endroits, nous rapportons ici sur un problème relativement petit et non représentatif :
plusieurs milliers d’enfants qui semblent souffrir du port du masque ou qui peuvent avoir des problèmes de santé dus au masque. Notre étude fournit la base d’une enquête représentative sur laquelle une analyse bénéfice-risque précise du port du masque chez les enfants peuvent être construits. ”
LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ET UN APPEL CRITIQUE À L’ACTION
- Pour en savoir plus sur les recherches rapportées sur le manque d’efficacité et les problèmes de sécurité associés au port de masque, consultez notre base de données sur le sujet ici .
- Pour lutter contre le port obligatoire du masque, agissez sur la plate-forme de plaidoyer Stand For Health Freedom ici: AGISSEZ MAINTENANT: les masques obligatoires mettent en danger votre santé et vos libertés. Dites à votre État et aux autorités locales de rendre le port de masque volontaire.

Le GMI Research Group (GMIRG ) se consacre à l’étude des problèmes de santé et d’environnement les plus importants de la journée. Un accent particulier sera mis sur la santé environnementale. Notre recherche ciblée et approfondie explorera les nombreuses façons dont l’état actuel du corps humain reflète directement le véritable état de l’environnement ambiant.
faire des pétitions à des vendus et des traitres ne sert à rien!!!